Specification
Physical Characteristics
Dimensions	176mm x 76mm x 29mm/ 6.93 x 2.99 x 1.14in
Weight	319g/ 11.25oz
Display	4’’ WVGA (480*800), 16.7M colors
Touch Panel	Rugged capacitive touch panel
Power	Main battery: Li-ion, 3200mAh
Pistol battery: Li-ion, 5200mAh (optional)
Expansion Slot	1 PSAM, 1 SIM, 1 MicroSD(TF) slot
Interfaces	USB Micro-B
Audio	0.5W speaker, build-in microphone
Keypad	Numeric / Qwerty
Sensors	Light Sensor, Proximity Sensor
User Environment
Operating Temp.	14°Fto 122°F / -10°C to 50°C
Storage Temp.	-40°F to 158°F / -40°C to 70°C
Humidity	5%RH - 95%RH non condensing
Drop Specification	Multiple 1.2m/3.9ft drops to concrete across the operating temperature range
Tumble Specification	1000 x 0.5m/1.64ft falls at room temperature
Sealing	IP64
Performance
CPU(1)	Qualcomm 1.3 GHz quad-core
RAM+ROM(1)	2GB+16GB
CPU(2)	Qualcomm 1 GHz quad-core
RAM+ROM(2)	1GB+8GB
Expansion	Supports up to 32GB Micro SD card
Developing Environment
Operating System	Android 5.1
SDK	Chainway Software Development Kit
Language	Java
Tool	Eclipse / Android Studio
Communication
WLAN	IEEE802.11 a/b/g/n
WWAN (Europe)	2G:GPRS(900/1800MHz)
3G:WCDMA B1、B8
4G:FDD-LTE:B1、B3、B7、B8、B20
WWAN (America)	2G: GPRS(850/1900MHz)
3G: WCDMA B1、B2、B5
4G: FDD- LTE: B2 B4 B7 B17
WWAN (China)	2G: GPRS(850/900/1800MHz)
3G:WCDMA :B1;CDMA EVDD:EVDD Rev.A800MHz;TD-SCDMA: B34, B39
4G: TDD-LTE: B38/B39/B40/B41;FDD-LTE: B1/B3
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GPS	GPS, AGPS
Fingerprint
Functions	Fingerprint enrollment, match, storage etc.
Sensor	TCS1 / TCS2SS (Capacitive)
Image Size (pixel)	TCS1: 12.8×18; TCS2SS: 10.4×14.4
Sensing Area (mm)	TCS1 / TCS2SS (Capacitive)
Resolution (dpi)	508
Standard	TCS1: FIPS, STQC; TCS2SS: ISO
Formats	ISO 19794, WSQ, ANSI 378, etc.
Security	AES, DES key encryption of the host communication channel
InfraRed (Optional)
Wavelength	940nm
Frequency	38kHz
Range	> 4m
Protocol	DLT_645-2007
Barcode Scanning (Optional)
1D Scan Engine	Honeywell N4313
1D Symbologies	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc.
2D CMOS Laser Scanner	Zebra SE4500
2D Symbologies	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec,MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet,UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc.
LF RFID (Optional)
Frequency	125kHz, 134kHz (FDX-B / HDX)
Protocol	ISO11784/5, ISO18000-2
Chips	R/O ID card, eg EM4100/4200, TK4100 
R/W ID card, eg EM4305/HITAG S
Animal tags
Others for customization
Range	3-8cm
HF RFID (Optional)
Frequency	13.56MHz
Protocol	ISO14443A/B, ISO15693
Chips	M1 card (S50/S70), M0 (Ultralight),M3 (Desfire D40/D41/D81)
CPU_A card,CPU_B card
ICODE II,TI2048,LRI64K
Others for customization
Range	3-8cm
NFC (Optional)
Frequency	13.56MHz
Protocol	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc.
Chips	M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc
Range	2-4cm
Other Modules (Optional)
Camera	8MP autofocus camera with flash
PSAM	ISO7816 Protocol, 1 PSAM slot